M. Munawir Lasiyono, . (2014) SETTING RELAI DIFFERENSIAL PADA TRASFORMATOR DAYA 150kV GARDU INDUK PONDOK INDAH MENGGUNAKAN PROTOCOL COMMUNICATIONS MODBUS. Sarjana thesis, Institut Sains dan Teknologi Nasional.
COVER M. Munawir Lasiyono.pdf
Download (397kB)
ORISINALITAS M. Munawir Lasiyono.pdf
Download (954kB)
ABSTRAK _M. Munawir Lasiyono.pdf
Download (621kB)
BAB 1 _M. Munawir Lasiyono.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
BAB 2 _M. Munawir Lasiyono.pdf
Restricted to Registered users only
Download (12MB)
BAB 5 _M. Munawir Lasiyono.pdf
Restricted to Registered users only
Download (386kB)
Full File Skripsi_M. Munawir Lasiyono.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (41MB)
Abstract
Transformator dalam sistem tenaga membutuhkan tipe proteksi yang berbeda-beda. Proteksi ini disediakan oleh berbagai jenis relai, baik elektromagnetik maupun statis. Secara umum proteksi transformator berfungsi untuk memproteksi transformator apabila terjadi gangguan sehingga transformator dapat terhindar dari kerusakan. Relai yang akan digunakan untuk memproteksi transformator adalah relai differensial. Relai ini bekerja apabila terdapat perbedaan arus Current Transformer [ CT | sisi primer dan sisi sekunder. Apabila gangguan terjadi di luar zona proteksi relai tidak akan bekerja. Dalam tugas akhir ini akan dianalisa berapa besar perbandingan setting di lapangan dan hasil perhitungan dari data transformator yang diperoleh, relai differensial yang digunakan adalah Micom 632, akan dianalisis besar setting berdasarkan teori yang ada. Hasil analisis perbandingan besar setting aktual di lapangan dan hasil perhitungan. Untuk hasil perhitungan Iaı = 0,39 dan Idiff max =8,07 sedangkan seting aktual di lapangan sebesar laim =0,3 dan Iaiff max =8. Perbedaan nilai antara setting aktual dengan hasil perhitungan adalah sebesar Iaim sebesar 30%, dan Idiff max 0,87% masih berada dalam interval yang diizinkan pada setting jenis diffrensial yang menjadi objek studi. Setting dengan menggunakan protocol communications modbus mempunyai kelebihan antara lain: mengurangi penkabelan, pencarian masalah atau gangguan menjadi lebih mudah, mengurangi kemungkinan kesalahan human-error dalam proses konfigurasi bisa ditekan, mudah untuk melakukan perubahan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Additional Information: | 1. Dr. Ir. H. Agus Sofwan, M.Ing. Sc |
| Subjects: | L Education > L Education (General) T Technology > T Technology (General) |
| Divisions: | Fakultas Sains Teknolgi Terapan (FSTT) > Teknik Elektro S1 |
| Depositing User: | perpusistn5 |
| Date Deposited: | 13 Mar 2026 02:28 |
| Last Modified: | 13 Mar 2026 02:28 |
| URI: | http://repo.istn.ac.id/id/eprint/691 |
